在數位化浪潮中,網路新聞已成為企業宣傳的重要管道。藉由發佈新聞稿,企業不僅能夠提升市場曝光率,還能增強品牌信任感與SEO效益。本文將從新聞稿效益、選擇媒體合作公司及發佈策略等方面,全面解析如何最大化利用新聞稿,助企業實現行銷目標。
新聞稿刊登的主要效益
1. 提升官網SEO排名與流量
新聞稿刊登後,藉由媒體網站的反向連結,能有效優化官網SEO,提升搜尋引擎排名,吸引更多訪客。
2. 提升潛在消費者的信心
新聞報導作為第三方視角,為企業品牌背書,不僅增加市場差異化,還能建立公信力,提升消費者購買意願。
3. 增加品牌曝光與分享
發佈於網路媒體的新聞,可同步分享到社群媒體平台如Facebook、LINE等,讓更多用戶接觸品牌資訊,實現二次曝光。
4. 成為官網可信內容來源
將媒體報導轉載於企業官網,為網站內容注入權威性,吸引訪客並增加信任感。
選擇優質新聞稿發佈平台的要點
1. 媒體資源的廣度與深度
一家優秀的媒體發佈公司應具備廣泛的合作媒體網絡,確保企業新聞能觸及目標受眾。例如,與主流入口網站及知名新聞頻道合作尤為重要。
2. 數據追蹤與成效報告
發佈後的效果監測是衡量成敗的關鍵。專業公司應能提供即時數據追蹤與詳細報告,幫助企業調整策略。
3. 專業團隊支持
富有經驗的公關團隊能為企業量身訂製新聞稿內容,並提供針對性建議,確保新聞稿在媒體平台上獲得最大關注度。
4. 靈活應對市場變化
市場瞬息萬變,選擇具備快速調整能力的公司,能確保發佈策略符合最新趨勢並實現最佳成效。
5. 費用透明與合理性
媒體發佈服務的成本應具有性價比,過高的費用可能削弱廣告投放效益,企業需慎重評估合作價格是否合理。
新聞稿發佈的核心策略
1. 精準選擇發稿對象
根據目標市場特性,選擇適合的媒體平臺與記者,確保新聞稿能觸達核心受眾。
2. 完善的報導資料準備
在新聞稿中提供足夠的背景資料與視覺素材(如圖片、圖表),能吸引更多媒體採用並增加報導深度。
3. 掌握發佈時機
確定最佳發稿時間,選擇流量高峰期,例如週一至週三上午,是提高曝光率的有效策略。
4. 電話追蹤與推廣
在新聞稿發佈後,與媒體保持聯繫,推廣企業新聞,並提供更多補充資訊以強化報導效果。
當然不同的上架媒體也有不同的報價及商案策略,這邊整理了一份台灣幾家包含主流網路媒體在內的新聞稿發佈及報價還有它們上稿的一些備註供參:
排序 | 網路媒體 | 稿件費用 (此報價未稅) | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 風傳媒 | 140,000 | 圖片 3-5 張,文章內容 1200 字,內文可放小標,可嵌入連結,有保證PV |
2 | 三立數位 | 100,000 | 圖片 3-5張,文章內容 1200 字,可嵌入連結,有保證PV |
3 | 華人健康網 | 90,000 | |
4 | 經濟日報(含影音內容) | 20,000 | 橫式圖片3張,可嵌入連結,文章內容 1500 字 |
5 | ET today | 60,000 | 圖片3張,需先審稿 |
6 | TVBS | 40,000 | 需先審稿,提供圖片1-3張,最終編輯部決定曝光張數及連結 |
7 | 東森 | 30,000 | 可3張圖,可嵌入連結 |
8 | 民視新聞 | 30,000 | 文章內容 1000 字以內,3 張橫式圖片,可嵌入連結 |
9 | 鏡周刊 | 30,000 | 一般商業置入內容,需先審稿 |
10 | 食尚玩家(由平台撰寫及發稿) | 30,000 | 須給多張圖片照片,需先審稿 |
11 | 自由時報 | 36,000 | 圖片4張,可嵌入連結,文章內容 1500 字 |
12 | 媽媽寶寶 | 24,000 | 需先審稿 |
13 | 工商時報 | 14,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
14 | 聯合(新訊) | 14,000 | 文章上架僅7天,若需持續上架則要另行報價 |
15 | 中時電子報 | 14,000 | 圖片3張,可嵌入連結,google無法搜尋到,要到中時電子報本網站內看 |
16 | 中央社 | 14,000 | 圖僅放1張,可嵌入連結 |
17 | 蘋果日報 | 18,000 | 圖僅放1張,可嵌入連結 |
18 | 波波黛莉 | 18,000 | 橫式為主的圖片3張,可嵌入連結 |
19 | NOWNEWS 今日新聞 | 18,000 | 圖片1張,需橫式 |
20 | 數位時代 | 20,000 | |
21 | 食尚玩家(客戶來稿) | 20,000 | 圖片須給多張,需先審稿 |
22 | 科技新報 | 20,000 | 圖片1張 |
23 | DIGITimes | 20,000 | 圖片2張 |
24 | 早安健康 | 20,000 | |
25 | 華視新聞 | 16,000 | 橫式圖片3張,可嵌入連結,文章內容 1000 字 |
26 | 營養師說健康 | 16,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
27 | 醫師好生活 | 16,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
28 | 健康好EZ | 16,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
29 | 健康好生活 | 16,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
30 | 健康EZGO | 16,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
31 | 粉健康 | 16,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
32 | 妞新聞 | 16,000 | 橫式為主圖片3張,可嵌入連結 |
33 | 中時品味368 | 12,000 | 可置入3-4圖,可嵌入連結 |
34 | 中時-翻報 | 12,000 | 可置入3-4圖,可嵌入連結 |
35 | 行遍天下 | 12,000 | |
36 | 民眾日報 | 12,000 | |
37 | 上報 | 14,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
38 | 周刊王 | 14,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
39 | 中華超傳媒 | 14,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
40 | 橘子新聞 | 14,000 | 圖片3張,可嵌入連結 |
41 | 鋒爆新聞 | 14,000 | |
42 | 今傳媒 | 10,000 | |
43 | 痞客邦 | 10,000 | |
44 | 美國隊長MYEV | 10,000 | |
45 | 勁報 | 10,000 | |
46 | 獨家報導 | 10,000 | |
47 | 北市新聞網 | 10,000 | |
48 | 兩岸新聞 | 10,000 | |
49 | 欣傳媒 | 10,000 | |
50 | 亞太新聞 | 10,000 | |
51 | 威傳媒 | 10,000 | |
52 | 世紀新聞 | 10,000 | |
53 | 大媒體 | 10,000 |
新聞稿發佈已成為企業行銷的重要環節,但其效益的實現取決於精準的策略規劃與專業執行。透過選擇可靠的媒體合作公司、制定完善的發佈計劃,企業不僅能提升品牌知名度,更能建立消費者信任感,為市場競爭中贏得一席之地。
中華超傳媒